Electrolytes Drops
Opis szczegółowy produktu
Elektrolity
Stosunek sodu do potasu 3,5 : 1. 1 kropla ≈ 10 mg sodu.
Opis
- IONTMAX Electrolytes to naturalny koncentrat do przygotowania mineralnych roztworów nawadniających (napojów elektrolitowych). Zawiera przede wszystkim podstawowe elektrolity (sód i potas) oraz minerały i pierwiastki śladowe z Morza Adriatyckiego.
- Roztwór elektrolitów znacząco zwiększa wchłanianie wody (nawodnienie) podczas aktywności fizycznej. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom sodu, wspiera wydolność, zmniejsza ryzyko skurczów mięśni, pomaga ograniczać zmęczenie i wyczerpanie oraz przyspiesza regenerację.
- Zaprojektowany do szybkiego i skutecznego nawodnienia, gdy przygotowanie Hydration Drink jest niemożliwe lub niepraktyczne.
- Łatwo otworzyć jedną ręką i szybko dawkować według potrzeb — także w trakcie aktywności.
- Jedna dawka (20 kropli) zawiera około 200 mg sodu. Prawidłowy stosunek sodu do potasu 3,5 : 1.
- Wyłącznie w pełni naturalne składniki — bez sztucznych aromatów i słodzików. Bez glutenu i nabiału, odpowiedni dla wegan.
- Oparty na soli morskiej (koncentrat z Morza Adriatyckiego), cytrynianie sodu dla szybszego wchłaniania sodu oraz chlorku potasu jako źródle potasu.
- Sód i potas są kluczowe dla działania produktu. Minerały i pierwiastki śladowe z soli morskiej to łagodna dodatkowa korzyść — przy nawodnieniu podczas aktywności decyduje sód, nie śladowe ilości innych pierwiastków.
- Zaletą względem tabletek solnych jest to, że sód jest już w formie jonowej (Na+) w roztworze, więc organizm nie musi go najpierw rozpuszczać — lepsze i prostsze wchłanianie oraz mniejsze obciążenie układu pokarmowego.
- Minimalna ilość magnezu, aby nie obciążać organizmu i układu pokarmowego w trakcie aktywności.
- Jedno opakowanie zawiera około 4500 mg sodu — przy stratach ok. 1000 mg Na / l potu i sweat-rate 1 l/h wystarcza na około 4,5 godziny aktywności.
Stosowanie
- Idealny, gdy nie da się przygotować Hydration Drink — np. podczas biegu zawodniczego. Szybko dozujesz do wody lub innego napoju (najlepiej lekko słodzonego) i podnosisz stężenie sodu zgodnie ze stratami z potem.
- Przed użyciem zawsze wstrząsnąć.
- Przygotowanie: Rozcieńcz 20 kropli (1 dawkę) w 200 ml (0,2 l) wody lub innego napoju. Pij przy uczuciu pragnienia i potrzebie nawodnienia podczas aktywności fizycznej.
- Zalecane dawkowanie: do 100 kropli dziennie.
- Stosuj przy długotrwałym poceniu.
- Przechowuj w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej.
- IONTMAX Electrolytes to suplement diety i nie jest przeznaczony jako zamiennik zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat.
- W razie jakichkolwiek dolegliwości po użyciu przerwij stosowanie produktu.
Skład
Analiza minerałów i pierwiastków śladowych
Praktycznie każdy rodzaj soli morskiej zawiera szerokie spektrum minerałów i pierwiastków śladowych — często w ilościach, które dla nawodnienia podczas aktywności są znikome. Dla orientacji podajemy listę odpowiadającą typowej „analizie minerałów” podobnego produktu:
| Minerał | Ilość | Wynik | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 10 | 7,74 | mcg/ml |
| Antimony | 3,5 | 0,429 | mcg/ml |
| Arsenic | 10 | 0,55 | ppm |
| Barium | 0,5 | 0,134 | mcg/ml |
| Beryllium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Bismuth | 3,5 | 0,01 | ppm |
| Boron | 0,65 | 0,64 | mcg/ml |
| Bromide | 10000 | 0,122 | mg/ml |
| Cadmium | 0,5 | 0,002 | ppm |
| Calcium | 165 | 57,47 | mcg/ml |
| Carbon | – | 0,2 | % |
| Cerium | 1 | 0,005 | mcg/ml |
| Cesium | 1 | 0,122 | mcg/ml |
| Chloride | 350 | 325,2 | mg/ml |
| Chromium | 1 | 0,447 | mcg/ml |
| Cobalt | 1 | 0,018 | mcg/ml |
| Copper | 1 | 0,949 | mcg/ml |
| Dysprosium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Erbium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Europium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Fluoride | 100 | 4 | mcg/ml |
| Gadolinium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Gallium | 0,5 | 0,017 | mcg/ml |
| Germanium | 0,7 | 0,001 | mcg/ml |
| Gold | 0,35 | 0,04 | mcg/ml |
| Hafnium | 0,4 | 0,053 | mcg/ml |
| Holmium | 0,4 | 0,001 | mcg/ml |
| Indium | 0,4 | 0,001 | mcg/ml |
| Iodine | 25 | 14 | mcg/ml |
| Iridium | 0,5 | 0,003 | mcg/ml |
| Iron | 31 | 0,582 | mcg/ml |
| Lanthanum | 3,5 | 0,004 | mcg/ml |
| Lead | 0,5 | 0,017 | ppm |
| Lithium | 0,775 | 0,638 | mg/ml |
| Lutetium | 0,4 | 0,001 | mcg/ml |
| Magnesium | 110 | 124,8 | mg/ml |
| Manganese | 5 | 0,295 | mcg/ml |
| Mercury | 0,1 | 0,008 | ppm |
| Molybdenum | 1 | 0,458 | mcg/ml |
| Neodymium | 0,5 | 0,002 | mcg/ml |
| Nickel | 2 | 0,04 | mcg/ml |
| Niobium | 2 | 0,296 | mcg/ml |
| Osmium | 0,1 | 0,011 | mcg/ml |
| Palladium | 0,1 | 0,004 | mcg/ml |
| Phosphorus | 10 | 7,578 | mg/ml |
| Platinum | 0,1 | 0,007 | mcg/ml |
| Potassium | 2,5 | 1,3 | mg/ml |
| Praseodymium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Rhenium | 0,1 | 0,013 | mcg/ml |
| Rhodium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Rubidium | 2 | 1 | mcg/ml |
| Ruthenium | 0,3 | 0,005 | mcg/ml |
| Samarium | 0,2 | 0,001 | mcg/ml |
| Scandium | 0,2 | 0,335 | mcg/ml |
| Selenium | 2 | 0,476 | mcg/ml |
| Silicon | 5 | 3,739 | mcg/ml |
| Silver | 40 | 0,19 | mcg/ml |
| Sodium | 4 | 3,9 | mg/ml |
| Strontium | 2 | 0,814 | mcg/ml |
| Sulfate | 35 | 19,9 | mg/ml |
| Tantalum | 0,2 | 0,016 | mcg/ml |
| Tellurium | 1 | 0,165 | mcg/ml |
| Terbium | 0,1 | 0,001 | mcg/ml |
| Thallium | 0,5 | 0,014 | mcg/ml |
| Thorium | 1 | 0,476 | mcg/ml |
| Thulium | 0,3 | 0,001 | mcg/ml |
| Tin | 1 | 0,008 | mcg/ml |
| Titanium | 4 | 2,536 | mcg/ml |
| Tungsten | 2 | 0,345 | mcg/ml |
| Vanadium | 4 | 1,895 | mcg/ml |
| Ytterbium | 0,5 | 0,001 | mcg/ml |
| Yttrium | 0,2 | 0,004 | mcg/ml |
| Zinc | 3,5 | 3,134 | mcg/ml |
| Zirconium | 3,5 | 1,464 | mcg/ml |
Nawet jeśli te minerały mogą mieć korzystne działanie, nie przypisujemy im dużej wagi w kontekście nawodnienia podczas aktywności. Sód jest decydującym minerałem dla prawidłowego nawodnienia — nie lutet czy inny pierwiastek w ilości 0,001 mg/l, która jest o rzędy wielkości niższa niż zawartość sodu w tym produkcie. Sód odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi płynów ustrojowych, przekazywaniu sygnałów nerwowych i pracy mięśni.
Wartości odżywcze
| Wartości odżywcze | Na porcję (22 krople) | Na 100 kropli |
|---|---|---|
| Energia | 0 kcal / 0 kJ | 0 kcal / 0 kJ |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,51 g | 2,56 g |
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.